ローランドのPCMシンセサイザーU−110/U−220用の手持ちのサウンドカードの一覧です。カードにはPCM波形が記録されており、本体はそれを内蔵波形を拡張する形で使用します。
Card No. | Title |
---|---|
SN-U110-01 | Pipe Organ & Harpsichord |
SN-U110-02 | Latin & F.X.Percussions |
SN-U110-03 | Ethnic |
SN-U110-04 | Electric Grand & Clavi |
SN-U110-05 | Orchestral Strings |
SN-U110-06 | Orchestral Winds |
SN-U110-07 | Electric Guitar |
SN-U110-08 | Synthesizer |
SN-U110-09 | Guitar & Keyboards |
SN-U110-10 | Rock Drums |
SN-U110-11 | Sound Effects |
SN-U110-12 | Sax & Trombone |
SN-U110-13 | Super Strings |
SN-U110-14 | Super Ac Guitar |
SN-U110-15 | Super Brass |
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
Harpsicord (=Cembalo) | ||||
01-01 | HARPSI 1 | SINGLE | BACK 8' (mellow tone) | |
01-02 | HARPSI 2 | DETUNE | BACK 8' (mellow tone) | |
01-03 | HARPSI 3 | SINGLE | FRONT 8' (bright tone) | |
01-04 | HARPSI 4 | DETUNE | FRONT 8' (mellow tone) | |
01-05 | HARPSI 5 | SINGLE | BACK + FRONT | |
01-06 | HARPSI 6 | DETUNE | BACK + 4' (upper octave) | |
Positive Organ | ||||
01-07 | POSITIVE 1 | SINGLE | bright tone | |
01-08 | POSITIVE 2 | DETUNE | bright tone | |
01-09 | POSITIVE 3 | SINGLE | middle tone | |
01-10 | POSITIVE 4 | DETUNE | middle tone | |
01-11 | POSITIVE 5 | SINGLE | mellow tone | |
01-12 | POSITIVE 6 | DETUNE | mellow tone | |
Church Organ | ||||
01-13 | CHURCH 1 | SINGLE | bright tone | |
01-14 | CHURCH 2 | DETUNE | bright tone | |
01-15 | CHURCH 3 | SINGLE | middle tone | |
01-16 | CHURCH 4 | DETUNE | middle tone | |
01-17 | CHURCH 5 | SINGLE | mellow tone | |
01-18 | CHURCH 6 | DETUNE | mellow tone | |
01-19 | CHURCH 7 | DUAL | middle + reverb | |
01-20 | CHURCH RVB | SINGLE | reverb |
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
Latin Setup | ||||
02-01 | Latin 1 | SINGLE | See "Setup Chart" | |
02-02 | Latin 2 | SINGLE | See "Setup Chart" | |
02-03 | Latin 3 | SINGLE | See "Setup Chart" | |
F.X. Setup | ||||
02-04 | F.X. 1 | SINGLE | See "Setup Chart" | |
02-05 | F.X. 2 | SINGLE | See "Setup Chart" | |
02-06 | F.X. 3 | SINGLE | See "Setup Chart" | |
02-07 | F.X. 4 | SINGLE | See "Setup Chart" | |
Latin Percussions | ||||
02-08 | CONGA 1 | SINGLE | open | |
02-09 | CONGA 2 | SINGLE | mute | |
02-10 | CONGA 3 | V-SW | v=100 | open/mute |
02-11 | BONGO | SINGLE | ||
02-12 | CLAVES | SINGLE | ||
02-13 | TIMBALE | SINGLE | ||
02-14 | TAMBOURINE | SINGLE | ||
02-15 | WOODBLOCK | SINGLE | ||
02-16 | WHISTLE | SINGLE | ||
02-17 | TRIANGLE | SINGLE | ||
02-18 | BELLTREE | SINGLE | ||
02-19 | JINGLEBELL | SINGLE | ||
02-20 | VIBRASLAP | SINGLE | ||
02-21 | CASTANET | SINGLE | ||
02-22 | MARACAS | SINGLE | ||
02-23 | AGOGO 1 | SINGLE | ||
02-24 | AGOGO 2 | SINGLE | ||
02-25 | CUICA 1 | SINGLE | ||
02-26 | CUICA 2 | V-SW | v=100 | low/high |
02-27 | GUIRO 1 | SINGLE | long | |
02-28 | GUIRO 2 | SINGLE | short | |
02-29 | GUIRO 3 | V-SW | v=100 | long/short |
02-30 | BERIMBAU | SINGLE | ||
02-31 | SHEKELE | SINGLE | ||
02-32 | STEEL DRUM | SINGLE | ||
02-33 | LOG DRUM | SINGLE | ||
F.X. Percussions | ||||
02-34 | ORCH HIT | SINGLE | ||
02-35 | SIREN | SINGLE | ||
02-36 | TYPE 1 | SINGLE | ||
02-37 | TYPE 2 | SINGLE | ||
02-38 | CLOCK | SINGLE | ||
02-39 | PINBALL | SINGLE | ||
02-40 | TELEPHONE | SINGLE | ||
02-41 | SMSH GLASS | SINGLE | ||
02-42 | REZNO | SINGLE | ||
02-43 | EERIE | SINGLE | ||
02-44 | AMBIA JR | SINGLE | ||
02-45 | TEMPLE BLK | SINGLE | ||
02-46 | ZING! | SINGLE | ||
02-47 | BOING! | SINGLE | ||
02-48 | MOD ZAP | SINGLE | ||
02-49 | INTERFACE | SINGLE | ||
02-50 | SCRATCH | SINGLE | ||
02-51 | STAKE | SINGLE | ||
02-52 | ZAPPU | SINGLE |
02-01 LATIN 1 Setup Chart
|
02-02 LATIN 2 Setup Chart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03 LATIN 3 Setup Chart
|
02-04 F.X. 1 Setup Chart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-05 F.X. 2 Setup Chart
|
02-06 F.X. 3 Setup Chart
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-07 F.X. 4 Setup Chart
|
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
Tabla Baya | ||||
03-01 | TABLA | SINGLE | B2/B3/B4/B5 | GA / TUN / NA / TE / TRKT |
03-02 | TABLA-GA | SINGLE | ||
03-03 | TABLA-TE | SINGLE | ||
03-04 | TABLA-NA | SINGLE | ||
03-05 | TABLA-TRKT | SINGLE | ||
03-06 | TABLA-TUN | SINGLE | ||
Tsuzumi,Hyoshigi | ||||
03-07 | TSUZUMI 1 | SINGLE | ||
03-08 | TSUZUMI 2 | SINGLE | ||
03-09 | TSUZUMI 3 | SINGLE | B3/B5 | TSUZUMI 1 / TSUZUMI 2 / HYOSIGI |
03-10 | HYOSIGI | SINGLE | ||
Gender | ||||
03-11 | GENDER 1 | SINGLE | ||
03-12 | GENDER 2 | DETUNE | ||
Sanza | ||||
03-13 | SANZA 1 | SINGLE | ||
03-14 | SANZA 2 | DETUNE | ||
Barafon | ||||
03-15 | BARAFON 1 | SINGLE | soft mallet | |
03-16 | BARAFON 2 | DETUNE | soft mallet | |
03-17 | BARAFON 3 | SINGLE | hard mallet | |
03-18 | BARAFON 4 | DETUNE | hard mallet | |
Sitar | ||||
03-19 | SITAR 1 | SINGLE | ||
03-20 | SITAR 2 | DETUNE | ||
03-21 | SITAR 3 | DUAL | includes the sound one octave lower | |
Santur | ||||
03-22 | SAMTUR 1 | SINGLE | ||
03-23 | SAMTUR 2 | DETUNE | ||
03-24 | SAMTUR 3 | DUAL | includes the sound one octave lower | |
Koto *The keys more than F#6(90) contains the tremolo sound in KOTO 1-8. | ||||
03-25 | KOTO 1 | SINGLE | bright tone | |
03-26 | KOTO 2 | DETUNE | bright tone | |
03-27 | KOTO 3 | SINGLE | middle tone | |
03-28 | KOTO 4 | DETUNE | middle tone | |
03-29 | KOTO 5 | SINGLE | mellow tone | |
03-30 | KOTO 6 | DETUNE | mellow tone | |
03-31 | KOTO 7 | SINGLE | non decay | |
03-32 | KOTO 8 | DETUNE | non decay | |
03-33 | KOTO TREMO | SINGLE | tremolo | |
Sicu | ||||
03-34 | SICU 1 | SINGLE | ||
03-35 | SICU 2 | DETUNE | ||
Shanai | ||||
03-36 | SHANAI 1 | SINGLE | normal | |
03-37 | SHANAI 2 | SINGLE | accent | |
03-38 | SHANAI 3 | V-SW | v=100 | normal/accent |
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
Electric Grand Piano | ||||
04-01 | E.GRAND 1 | V-MIX | bright tone, soft & hard touch | |
04-02 | E.GRAND 2 | V-MIX | middle tone, soft & hard touch | |
04-03 | E.GRAND 3 | V-MIX | mellow tone, soft & hard touch | |
04-04 | E.GRAND 4 | V-MIX | detuned, soft & hard touch | |
04-05 | E.GRAND 5 | SINGLE | soft touch | |
04-06 | E.GRAND 6 | DETUNE | soft touch | |
04-07 | E.GRAND 7 | SINGLE | hard touch | |
04-08 | E.GRAND 8 | DETUNE | hard touch | |
Clavi | ||||
04-09 | CLAVI 1 | V-MIX | soft & hard touch | |
04-10 | CLAVI 1 | V-SW | v=100 | soft touch / hard touch |
04-11 | CLAVI 1 | SINGLE | ||
04-12 | CLAVI 1 | DETUNE |
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
Violin | ||||
05-01 | VIOLIN 1 | SINGLE | normal | |
05-02 | VIOLIN 2 | SINGLE | sforzando piano | |
05-03 | VIOLIN 3 | DUAL | ||
Cello | ||||
05-04 | CELLO 1 | SINGLE | normal | |
05-05 | CELLO 2 | SINGLE | sforzando piano | |
05-06 | CELLO 3 | DUAL | ||
(Split) | ||||
05-07 | CELLO/VLN | SINGLE | B3(59) | cello / vliolin |
05-08 | CB/CELLO | SINGLE | F2(41) | contrabass / cello |
(Pizzicato) | ||||
05-09 | PIZZICATO | SINGLE | ||
Harp | ||||
05-10 | Harp 1 | SINGLE | normal | |
05-11 | Harp 2 | DETUNE |
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
Oboe | ||||
06-01 | OBOE 1 | SINGLE | bright tone | |
06-02 | OBOE 2 | SINGLE | normal | |
06-03 | OBOE 3 | SINGLE | mellow tone | |
06-04 | OBOE 4 | SINGLE | sforzando piano | |
06-05 | OBOE 5 | DETUNE | ||
06-06 | OBOE 6 | DUAL | ||
Bassoon (Fagotto) | ||||
06-07 | BASSOON 1 | SINGLE | bright tone | |
06-08 | BASSOON 2 | SINGLE | mellow tone | |
06-09 | BASSOON 3 | SINGLE | sforzando piano | |
06-10 | BASSOON 4 | DETUNE | ||
06-11 | BASSOON 5 | DUAL | ||
Clarinet | ||||
06-12 | CLARINET 1 | SINGLE | bright tone | |
06-13 | CLARINET 2 | SINGLE | normal | |
06-14 | CLARINET 3 | SINGLE | mellow tone | |
06-15 | CLARINET 4 | SINGLE | sforzando piano | |
06-16 | CLARINET 5 | DETUNE | ||
06-17 | CLARINET 6 | DUAL | ||
Bass Clarinet | ||||
06-18 | BASS CL 1 | SINGLE | bright tone | |
06-19 | BASS CL 2 | SINGLE | mellow tone | |
06-20 | BASS CL 3 | SINGLE | sforzando piano | |
06-21 | BASS CL 4 | DETUNE | ||
06-22 | BASS CL 5 | DUAL | ||
French Horn | ||||
06-23 | FR.HORN 1 | SINGLE | bright tone | |
06-24 | FR.HORN 2 | SINGLE | normal | |
06-25 | FR.HORN 3 | SINGLE | mellow tone | |
06-26 | FR.HORN 4 | SINGLE | sforzando piano | |
06-27 | FR.HORN 5 | DETUNE | ||
06-28 | FR.HORN 6 | DUAL | ||
Tuba | ||||
06-29 | TUBA 1 | SINGLE | bright tone | |
06-30 | TUBA 2 | SINGLE | mellow tone | |
06-31 | TUBA 3 | SINGLE | sforzando piano | |
06-32 | TUBA 4 | DETUNE | ||
06-33 | TUBA 5 | DUAL | ||
Timpani | ||||
06-34 | TIMPANI 1 | V-MIX | ||
06-35 | TIMPANI 2 | SINGLE | forte |
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
Jazz Guitar | ||||
07-01 | JZG SW 1 | V-SW | v=100 | Piano / Forte |
07-02 | JZG SW 2 | V-SW | v=100 | Piano. mellow / bright |
07-03 | JZG SW 3 | V-SW | v=100 | Forte. mellow / bright |
07-04 | JZG P | SINGLE | Piano | |
07-05 | JZG F | SINGLE | Forte | |
07-06 | JZG DT P | SINGLE | Piano | |
07-07 | JZG DT F | SINGLE | Forte | |
07-08 | JZG OCT P1 | DUAL | Piano, includes one octave upper | |
07-09 | JZG OCT P2 | DUAL | Piano, includes one octave lower | |
07-10 | JZG OCT F1 | DUAL | Forte, includes one octave upper | |
07-11 | JZG OCT F2 | DUAL | Forte, include one octave lower | |
07-12 | JZG SW S/F | V-SW | v=100 | slow attack / fast attack |
07-13 | JZG COMP 1 | V-SW | Piano / Forte. with COMPRESSOR effect | |
07-14 | JZG COMP 2 | SINGLE | Piano. with COMPRESSOR effect | |
07-15 | JZG COMP 3 | SINGLE | Forte. with COMPRESSOR effect | |
Over Drive Guitar | ||||
07-16 | ODG SW 1 | V-SW | v=100 | Piano / Forte. fuzzy |
07-17 | ODG SW 2 | V-SW | v=100 | Piano / Forte. dry |
07-18 | ODG SW 3 | V-SW | v=100 | Piano / Forte. normal |
07-19 | ODG SW 4 | V-SW | v=100 | Piano / Forte. warm |
07-20 | ODG SW 5 | V-SW | v=100 | Piano / Forte. fat |
07-21 | ODG SW HM | V-SW | v=100 | Forte / Harmonics |
07-22 | ODG P | SINGLE | Piano | |
07-23 | ODG F | SINGLE | Forte | |
07-24 | ODG DT P | DETUNE | Piano | |
07-25 | ODG DT F | DETUNE | Forte | |
07-26 | ODG OCT P1 | DUAL | Piano, includes one octave upper | |
07-27 | ODG OCT P2 | DUALLE | Piano, includes one octave lower | |
07-28 | ODG OCT F1 | DUAL | Forte, includes one octave upper | |
07-29 | ODG OCT F2 | DUAL | Forte, includes one octave lower | |
07-30 | ODG SW S/F | V-SW | v=100 | slow attack / fast attack |
07-31 | ODG FB 1 | DUAL | Forte & Feedback(Harmonics,fast) | |
07-32 | ODG FB 2 | DUAL | Forte & Feedback(Fundamental,fast) | |
07-33 | ODG FB 3 | DUAL | Forte & Feedback(2nd.Harmonics,fast) | |
07-34 | ODG FB 4 | DUAL | Forte & Feedback(3rd.Harmonics,fast) | |
07-35 | ODG FB 5 | DUAL | Forte & Feedback(4th.Harmonics,fast) | |
07-36 | ODG FB 6 | DUAL | Forte & Feedback(5th,Harmonics,fast) | |
07-37 | ODG FB 7 | DUAL | Forte & Feedback(Harmonics,slow) | |
07-38 | ODG FB 8 | DUAL | Forte & Feedback(Fundamental,slow) | |
07-39 | ODG FB 9 | DUAL | Forte & Feedback(2nd.Harmonics,slow) | |
07-40 | ODG FB 10 | DUAL | Forte & Feedback(3rd.Harmonics,slow) | |
07-41 | ODG FB 11 | DUAL | Forte & Feedback(4th.Harmonics,slow) | |
07-42 | ODG FB 12 | DUAL | Forte & Feedback(5th.Harmonics,slow) | |
Distortion Guitar | ||||
07-43 | DSG SW 1 | V-SW | v=100 | mute / non-mute. fuzzy |
07-44 | DSG SW 2 | V-SW | v=100 | mute / non-mute. dry |
07-45 | DSG SW 3 | V-SW | v=100 | mute / non-mute. normal |
07-46 | DSG SW 4 | V-SW | v=100 | mute / non-mute. warm |
07-47 | DSG SW 5 | V-SW | v=100 | mute / non-mute. fat |
07-48 | DSG SW HM | V-SW | v=100 | F(non-mute) / Harmonics |
07-49 | DSG P | SINGLE | P(mute) | |
07-50 | DSG F | SINGLE | F(non-mute) | |
07-51 | DSG DT | DETUNE | F(non-mute) | |
07-52 | DSG +4TH 1 | DUAL | includes 500cent upper. gaily | |
07-53 | DSG +4TH 2 | DUAL | includes 500cente upper | |
07-54 | DSG -5TH 1 | DUAL | includes 700cent lower | |
07-55 | DSG -5TH 2 | DUAL | includes 700cent lower. gaily | |
07-56 | DSG OCT 1 | DUAL | F, includes one octave upper | |
07-57 | DSG OCT 2 | DUAL | F, includes one octave upper | |
07-58 | DSG SW S/F | V-SW | slow attack / fast attack | |
07-59 | DSG FB 1 | DUAL | Forte & Feedback(Harmonics,fast) | |
07-60 | DSG FB 2 | DUAL | Forte & Feedback(Fundamental,fast) | |
07-61 | DSG FB 3 | DUAL | Forte & Feedback(2nd.Harmonics,fast) | |
07-62 | DSG FB 4 | DUAL | Forte & Feedback(3rd.Harmonics,fast) | |
07-63 | DSG FB 5 | DUAL | Forte & Feedback(4th.Harmonics,fast) | |
07-64 | DSG FB 6 | DUAL | Forte & Feedback(5th.Harmonics,fast) | |
07-65 | DSG FB 7 | DUAL | Forte & Feedback(Harmonics,slow) | |
07-66 | DSG FB 8 | DUAL | Forte & Feedback(Fundamental,slow) | |
07-67 | DSG FB 9 | DUAL | >Forte & Feedback(2nd.Harmonics,slow) | |
07-68 | DSG FB 10 | DUAL | Forte & Feedback(3rd.Harmonics,slow) | |
07-69 | DSG FB 11 | DUAL | Forte & Feedback(4th.Harmonics,slow) | |
07-70 | DSG FB 12 | DUAL | Forte & Feedback(5th.Harmonics,slow) | |
(Harmonix) | ||||
07-71 | PICKING HM | SINGLE | Picking Harmonics |
No. | Tone Name | Type |
---|---|---|
08-01 | FANTASIA | DUAL |
08-02 | BELL PAD | DUAL |
08-03 | SYN CHOIR | SINGLE |
08-04 | BREATH VOX | DUAL |
08-05 | L CALLIOPE | DUAL |
08-06 | CALLIOPE | SINGLE |
08-07 | METAL HIT | DUAL |
08-08 | RICH BRASS | SINGLE |
08-09 | BRASTRINGS | DUAL |
08-10 | STRINGPAD1 | SINGLE |
08-11 | STRINGPAD2 | DUAL |
08-12 | PIZZAGOGO | DUAL |
08-13 | FANTA BELL | SINGLE |
08-14 | SPECT BELL | DUAL |
08-15 | BELL DRUM | DUAL |
08-16 | SYNTH HARP | SINGLE |
08-17 | PULSEWAVE1 | SINGLE |
08-18 | PULSEWAVE2 | SINGLE |
08-19 | PULSEWAVE3 | SINGLE |
08-20 | SAW WAVE 1 | SINGLE |
08-21 | SAW WAVE 2 | SINGLE |
08-22 | PIZZ | SINGLE |
08-23 | METAL | SINGLE |
08-24 | BREATH | SINGLE |
08-25 | NAILS | SINGLE |
08-26 | SPECTRUM 1 | SINGLE |
08-27 | SPECTRUM 2 | SINGLE |
08-28 | N DANCE | SINGLE |
No. | Tone Name | Type |
---|---|---|
09-01 | BRIGHT EP1 | SINGLE |
09-02 | BRIGHT EP2 | DETUNE |
09-03 | SYN.VOX 1 | SINGLE |
09-04 | SYN.VOX 2 | SINGLE |
09-05 | SYN.BRASS 4 | SINGLE |
09-06 | SYN.BRASS 5 | SINGLE |
09-07 | SYN.BRASS 6 | SINGLE |
09-08 | SYN.BRASS 7 | SINGLE |
09-09 | SYN.BRASS 8 | V-MIX |
09-10 | HEAVY.EG 1 | SINGLE |
09-11 | HEAVY.EG 1 | DETUNE |
09-12 | JP.STRINGS | SINGLE |
09-13 | JP.BRASS 1 | SINGLE |
09-14 | JP.BRASS 2 | SINGLE |
09-15 | R.ORGAN 1 | DUAL |
09-16 | R.ORGAN 2 | DUAL |
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
10-01 | ROCK DRUMS | SINGLE | See "Setup Chart" | |
10-02 | ELEC DRUMS | SINGLE | See "Setup Chart" |
10-01 ROCK DRUMS Setup Chart
|
10-02 ELEC DRUMS Setup Chart
|
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment | コメント |
---|---|---|---|---|---|
11-01 | CREAKING | SINGLE | Creaking door | ドアのきしむ音 | |
11-02 | DOOR | SINGLE | Door closing | ドアの閉じる音 | |
11-03 | FOOTSTEPS | SINGLE | Sound of foot steps | 足音 | |
11-04 | WATERPHONE | SINGLE | Waterphone | ウォーターフォン | |
11-05 | S-STRINGS | SINGLE | Suspense strings | サスペンスストリングス | |
11-06 | SCREAMING | SINGLE | Female scream | 女性の叫び声 | |
11-07 | LAUGHING | SINGLE | Male laughter | 男性の笑い声 | |
11-08 | DOG | SINGLE | Dog barking | 犬の鳴き声 | |
11-09 | WAVE | DUAL | Wave | 波 | |
11-10 | STREAM | DUAL | Stream babbling | 小川のせせらぎ | |
11-11 | BIRD | DUAL | Birds singing | 鳥の鳴き声 | |
11-12 | DROP | SINGLE | Drop falling | 滴 | |
11-13 | RAIN | DUAL | Rain | 雨 | |
11-14 | THUNDER | DUAL | Thunder | 雷 | |
11-15 | CAR DOOR | SINGLE | Car door | 自動車のドア | |
11-16 | CAR STOP | SINGLE | Car breakes applied | ブレーキ | |
11-17 | CAR CRASH | DUAL | Car crash | 自動車の衝突 | |
11-18 | TRAIN | DUAL | C5(72),C6(84) | Train(passing) / Train(continuous) / Teletype | 電車の通過音 / 電車の走行音 / テレタイプ |
11-19 | PISTOL | SINGLE | Pistol | ピストル | |
11-20 | MACHINEGUN | SINGLE | Machinegun | マシンガン | |
11-21 | MISSILE | DUAL | Missile | ミサイル | |
11-22 | EXPLOSION | DUAL | Explosion | 爆発 | |
11-23 | BIG fOOT | SINGLE | Monster steps | 怪獣の足音 | |
11-24 | DOZILLA | SINGLE | Monster voice | 怪獣の声 | |
11-25 | TEL CALL | SINGLE | Phone call | 電話 | |
11-26 | CHIME | SINGLE | Sound of chimes | 鐘の音 | |
11-27 | APPLAUSE | SINGLE | Applause | 歓声 | |
11-28 | FROM RADIO | SINGLE | Music from radio | ラジオから流れる音楽 | |
11-29 | BUBBLE 1 | DUAL | bubbles | 泡 | |
11-30 | BUBBLE 1 | DUAL | bubbles | 泡 | |
11-31 | TOY | SINGLE | Toy bell | おもちゃの鐘 | |
11-32 | FANTASYHIT | DUAL | Orchestra hit | オーケストラヒット | |
11-33 | S-SET | DUAL | Suspense set | サスペンスセット | |
11-34 | C-SET | DUAL | Car set | 自動車セット |
No. | Tone Name | Type | Split/Threshold | Comment |
---|---|---|---|---|
Saxophone | ||||
12-01 | SAX SW 1 | V-SW | v=100 | Piano / Mezzo forte |
12-02 | SAX SW 2 | V-SW | v=100 | Piano / Mezzo forte, bright |
12-03 | SAX SW 3 | V-SW | v=100 | Mezzo forte / Fortissimo |
12-04 | SAX SW 4 | V-SW | v=100 | Mezzo forte / Fortissimo, bright |
12-05 | SAX P1 | SINGLE | Piano, mellow | |
12-06 | SAX P2 | SINGLE | Piano | |
12-07 | SAX P3 | SINGLE | Piano, bright | |
12-08 | SAX MF 1 | SINGLE | Mezzo forte | |
12-09 | SAX MF 2 | SINGLE | Mezzo forte, bright | |
12-10 | SAX FF | SINGLE | Fortissimo | |
Trombone | ||||
12-11 | TRB SW 1 | V-SW | v=100 | Piano / Mezzo forte |
12-12 | TRB SW 2 | V-SW | v=100 | Mezzo forte / Fortissimo |
12-13 | TRB P | SINGLE | Piano | |
12-14 | TRB MP | SINGLE | Mezzo forte | |
12-15 | TRB FF | SINGLE | Fortissimo | |
12-16 | TP/TRB SW 1 | V-SW | v=100 | Piano / Mezzo forte |
12-17 | TP/TRB SW 2 | V-SW | v=100 | Mezzo forte / Fortissimo |
12-18 | TP/TRB P | SINGLE | Piano | |
12-19 | TP/TRB MF | SINGLE | Mezzo forte | |
12-20 | TP/TRB FF | SINGLE | Fortissimo |
No. | Tone Name | Type | Comment | Note | Stereo |
---|---|---|---|---|---|
13-01 | SUP STR 1 | SINGLE | standard tone | ||
13-02 | SUP STR 1L | SINGLE | mellow tone | joint | |
13-03 | SUP STR 1R | SINGLE | bright tone | ||
13-04 | SUP STR 2 | SINGLE | slow attack standard tone | ||
13-05 | SUP STR 2L | SINGLE | slow attack mellow tone | joint | |
13-06 | SUP STR 2R | SINGLE | slow attack bright tone | ||
13-07 | SUP STR 3 | SINGLE | fast decay standard tone | ||
13-08 | SUP STR 3L | SINGLE | fast decay mellow tone | joint | |
13-09 | SUP STR 3R | SINGLE | fast decay bright tone | ||
13-10 | SUP STR 4 | DUAL | standard tone + tone 1 oct. lower | +12 | |
13-11 | SUP STR 4L | DUAL | mellow tone + tone 1 oct. lower | +12 | joint |
13-12 | SUP STR 4R | DUAL | bright tone + tone 1 oct. lower | +12 |
No. | Tone Name | Type | Comment | Note | Stereo |
---|---|---|---|---|---|
14-01 | STEEL GTR1 | SINGLE | steel string | ||
14-02 | STEEL SOFT | SINGLE | steel string(Soft) | ||
14-03 | STEEL HARD | SINGLE | steel string(Hard) | ||
14-04 | STEEL GTR2 | DETUNE | detuned steel string | ||
14-05 | STEEL(L) | SINGLE | steel string(left) | joint | |
14-06 | STEEL(R) | SINGLE | steel string(right) | ||
14-07 | NYLON GTR1 | SINGLE | nylon string | ||
14-08 | NYLON SOFT | SINGLE | nylon string(Soft) | ||
14-09 | NYLON HARD | SINGLE | nylon string(Hard) | ||
14-10 | NYLON GTR2 | DETUNE | detuned nylon string | ||
14-11 | NYLON(L) | SINGLE | nylon string(left) | joint | |
14-12 | NYLON(R) | SINGLE | nylon string(right) | ||
14-13 | 12STR GTR1 | DUAL | steel string unison | ||
14-14 | 12STR GTR2 | DUAL | steel string + tone 1 oct. lower | +12 | |
14-15 | 12STR GTR3 | DUAL | nylon string unison | ||
14-16 | 12STR GTR4 | DUAL | nylon string + tone 1 oct. lower | +12 | |
14-17 | 12STR GTR5 | DUAL | steel and nylon unison | ||
14-18 | HARMONICS | SINGLE | harmonics | ||
14-19 | SQUEAK | SINGLE | fret noise |
No. | Tone Name | Type | Comment | Note | Stereo |
---|---|---|---|---|---|
15-01 | HI BRASS 1 | SINGLE | trumpet section | ||
15-02 | HI BRASS 2 | DUAL | trumpet section + tone 1 oct. lower | +12 | |
15-03 | HI BRASS SF | SINGLE | tranpet section sforzando | ||
15-04 | LO BRASS 1 | SINGLE | trombone section | ||
15-05 | LO BRASS 2 | DUAL | trombone section + tone 1 oct. lower | +12 | |
15-06 | LO BRASS SF | SINGLE | trombone section sforzando | ||
15-07 | BRS CMB 1 | SINGLE | lower key=Lo Brass,upper key=Hi Brass | ||
15-08 | BRS CMB 1L | SINGLE | lower key=Lo Brass,upper key=Hi Brass.(mellow tone) | joint | |
15-09 | BRS CMB 1R | SINGLE | lower key=Lo Brass,upper key=Hi Brass.(bright tone) | ||
15-10 | BRS CMB 2 | DUAL | BRS CMB 1 + tone 1 oct. lower | +12 | |
15-11 | BRS CMB 2L | DUAL | BRS CMB 1L + tone 1 oct. lower | +12 | joint |
15-12 | BRS CMB 2R | DUAL | BRS CMB 1R + tone 1 oct. lower | +12 | |
15-13 | BRS CMB SF | SINGLE | BRS CMB 1 sforzando |